각 은행별 전세대출금리안내
대출원운영팀
2023-02-28 12:34
3,799
0
본문
금융기관 | 적용금리 | 고객센터 |
---|---|---|
기업은행 | 4.18 | 1566-2566 |
농협은행 | 4.75 | 1588-2100 |
신한은행 | 4.80 | 1599-8000 |
하나은행 | 4.89 | 1599-1111 |
카카오뱅크 | 5.01 | 1599-3333 |
케이뱅크 | 5.06 | 1522-1000 |
대구은행 | 5.13 | 1588-5050 |
우리은행 | 5.61 | 1599-5000 |
경남은행 | 5.75 | 1588-8585 |
국민은행 | 5.82 | 1644-9999 |
부산은행 | 6.15 | 1588-6200 |
전북은행 | 6.26 | 1588-4477 |
제주은행 | 6.42 | 1588-0079 |
광주은행 | 6.80 | 1600-4000 |
SC은행 | - | 1588-1599 |
산업은행 | - | 1588-1500 |
수협은행 | - | 1588-1515 |
댓글목록0